Kaufimmobilien in Deutschland: Preise je m² nach Land und Stadt
Auswertung von 22.497 aktuellen Kaufangeboten, Stand 30. Oktober 2026. Median der Angebotspreise je m² und Anteil der Angebote, die mindestens 15 % unter dem Median vergleichbarer Angebote der Region liegen.
Bundesländer
| Bundesland | Angebote | Wohnungen €/m² | Häuser €/m² | ≥ 15 % unter Region |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.738 | 3.694 € | 3.308 € | 27 % |
| Bayern | 4.374 | 5.505 € | 4.398 € | 28 % |
| Berlin | 1.173 | 5.832 € | 4.934 € | 27 % |
| Brandenburg | 768 | 4.932 € | 3.692 € | 36 % |
| Bremen | 139 | 3.028 € | 2.468 € | 28 % |
| Hamburg | 412 | 5.951 € | 5.500 € | 25 % |
| Hessen | 1.897 | 4.037 € | 3.459 € | 30 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 593 | 4.381 € | 1.591 € | 31 % |
| Niedersachsen | 1.377 | 2.887 € | 2.479 € | 34 % |
| Nordrhein-Westfalen | 1.935 | 2.998 € | 3.163 € | 34 % |
| Rheinland-Pfalz | 2.240 | 3.626 € | 2.834 € | 33 % |
| Saarland | 619 | 2.328 € | 2.685 € | 33 % |
| Sachsen | 1.333 | 3.019 € | 2.735 € | 33 % |
| Sachsen-Anhalt | 463 | 1.755 € | 1.457 € | 39 % |
| Schleswig-Holstein | 1.042 | 3.717 € | 3.429 € | 34 % |
| Thüringen | 394 | 2.034 € | 1.325 € | 37 % |
Die 40 Städte mit den meisten Angeboten
| Stadt | Angebote | Wohnungen €/m² | Häuser €/m² | ≥ 15 % unter Region |
|---|---|---|---|---|
| BerlinBerlin | 1.033 | 5.909 € | 5.053 € | 26 % |
| MünchenBayern | 755 | 8.351 € | 8.308 € | 23 % |
| LeipzigSachsen | 574 | 3.173 € | 3.899 € | 26 % |
| HamburgHamburg | 335 | 5.978 € | 5.320 € | 24 % |
| NürnbergBayern | 200 | 4.217 € | 5.659 € | 27 % |
| StuttgartBaden-Württemberg | 164 | 4.658 € | 4.946 € | 20 % |
| Frankfurt am MainHessen | 131 | 5.871 € | 4.990 € | 31 % |
| BremenBremen | 116 | 3.098 € | 2.524 € | 26 % |
| HeilbronnBaden-Württemberg | 107 | 3.462 € | 3.320 € | 13 % |
| KölnNordrhein-Westfalen | 102 | 5.452 € | 4.410 € | 30 % |
| TrierRheinland-Pfalz | 102 | 5.305 € | 4.567 € | 23 % |
| DresdenSachsen | 92 | 3.015 € | 4.385 € | 28 % |
| MannheimBaden-Württemberg | 90 | 3.725 € | 4.392 € | 23 % |
| FürthBayern | 87 | 3.538 € | 4.264 € | 25 % |
| AugsburgBayern | 83 | 4.565 € | 4.826 € | 22 % |
| IngolstadtBayern | 81 | 4.564 € | 4.752 € | 18 % |
| SaarbrückenSaarland | 81 | 2.437 € | 3.059 € | 35 % |
| WiesbadenHessen | 78 | 4.418 € | 6.438 € | 15 % |
| BonnNordrhein-Westfalen | 77 | 4.103 € | 6.452 € | 35 % |
| DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 75 | 4.856 € | 7.500 € | 29 % |
| EssenNordrhein-Westfalen | 63 | 2.690 € | 3.197 € | 31 % |
| KarlsruheBaden-Württemberg | 60 | 4.155 € | 4.445 € | 15 % |
| KasselHessen | 55 | 2.335 € | 3.406 € | 31 % |
| MainzRheinland-Pfalz | 54 | 4.679 € | 6.152 € | 28 % |
| BochumNordrhein-Westfalen | 51 | 2.604 € | 3.713 € | 38 % |
| ErfurtThüringen | 51 | 2.476 € | 3.146 € | 21 % |
| LübeckSchleswig-Holstein | 49 | 3.635 € | 3.532 € | 29 % |
| RegensburgBayern | 47 | 5.371 € | – | 26 % |
| PforzheimBaden-Württemberg | 46 | 2.836 € | – | 29 % |
| DachauBayern | 45 | 6.120 € | 6.978 € | 12 % |
| StarnbergBayern | 44 | 6.220 € | 6.890 € | 17 % |
| ErlangenBayern | 44 | 4.437 € | 5.419 € | 18 % |
| OsnabrückNiedersachsen | 44 | 2.606 € | 2.469 € | 24 % |
| HannoverNiedersachsen | 43 | 3.571 € | 3.024 € | 32 % |
| DortmundNordrhein-Westfalen | 43 | 2.543 € | 3.130 € | 41 % |
| MagdeburgSachsen-Anhalt | 42 | 1.766 € | 2.538 € | 23 % |
| GeraThüringen | 41 | 1.008 € | 2.191 € | 30 % |
| PirmasensRheinland-Pfalz | 39 | – | 1.059 € | 27 % |
| ReutlingenBaden-Württemberg | 38 | 3.545 € | 3.558 € | 27 % |
| MönchengladbachNordrhein-Westfalen | 38 | 2.387 € | 3.449 € | 39 % |
Methode
Grundlage sind die Kaufangebote, die ImmoGauss täglich bei Immobilienportalen, Maklern, Auktionshäusern und der öffentlichen Hand abruft; dasselbe Objekt aus mehreren Quellen zählt einmal, Zwangsversteigerungen sind nicht enthalten. Ein Median wird nur bei mindestens 5 Angeboten mit Wohnfläche ausgewiesen. Der Vergleich mit der Region nutzt ähnliche Angebote im selben PLZ-Gebiet, sonst in der weiteren Region oder im Bundesland. Es sind Angebotspreise, keine Verkaufspreise und kein Marktwert. ImmoScout24, Immowelt und Kleinanzeigen sind nicht angebunden.